<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Эмиграция</title>
	<atom:link href="http://www.emigrants.su/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emigrants.su</link>
	<description>Визы, иммиграция, ВНЖ, ПМЖ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Исследования международной Организации по миграции</title>
		<link>http://www.emigrants.su/book/188</link>
		<comments>http://www.emigrants.su/book/188#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emigrants.su/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным исследования международной Организации по миграции 2001 года: &#171;средний потенциальный мигрант высоко мобилен, хорошо образован, больше мужчин, чем женщин, больше одиноких чем женатых, живущих в столице и других крупных городов в Болгарии. Это отражает значительные изменения в социальном профиле [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emigrants.su/book/188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование эмиграции</title>
		<link>http://www.emigrants.su/book/145</link>
		<comments>http://www.emigrants.su/book/145#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emigrants.su/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Исследование эмиграции из Болгарии по-прежнему направляется главным образом на число и профиль эмигрантов, а общественная позиция и проводимая политика, возможно, неявный стимул к эмиграции. Атрибут более зрелого социального и экономического поведения — это научных и объективного изучения широкого круга вопросов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emigrants.su/book/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выравнивание цен по теории Самуэльсона</title>
		<link>http://www.emigrants.su/book/143</link>
		<comments>http://www.emigrants.su/book/143#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emigrants.su/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Начальная точка теоретического анализа для поиска в теореме Пола Самуэльсона с конца 40-х годов XX века на выравнивание цен факторов производства в различных странах мира, также известный как Теорема Хекшер-Олин-Самюелсона. По словам этой теоремы в выполнении ряда условий внешняя торговля [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emigrants.su/book/143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перевод денег в свою страну</title>
		<link>http://www.emigrants.su/book/141</link>
		<comments>http://www.emigrants.su/book/141#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emigrants.su/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Это наиболее широко комментируемый положительный эффект не только в Болгарии, но и повсюду в мире. Такие переводы предоставляют дополнительный доход семьям эмигрантов страны. В национальном контексте это способ увеличить количество иностранной валюты и денежных помощи баланса страны. Переводы денег поступают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emigrants.su/book/141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденция увеличения доли банковских переводов</title>
		<link>http://www.emigrants.su/book/136</link>
		<comments>http://www.emigrants.su/book/136#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 12:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emigrants.su/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Со временем тенденция увеличения доли переводов, осуществляемых банком как более надежные и современные формы услуг. Это в целом повышает роль банковского сектора в стране происхождения мигрантов, такие, как усиление конкуренции между банками. В любом случае очевидно, что количество денег, переведенный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emigrants.su/book/136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миграционная практика в других странах</title>
		<link>http://www.emigrants.su/book/134</link>
		<comments>http://www.emigrants.su/book/134#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 12:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emigrants.su/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Практика в других странах во всем мире, некоторые с большой эмиграции, Ирландии, Мексики, Индии и т.д. хорошо известна. Однако, вглядываясь в своих собственных проблем, просто учитывать тот факт, что в других странах масштабы иммиграции и ее последствия значительно больше, чем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emigrants.su/book/134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размеры денежных переводов</title>
		<link>http://www.emigrants.su/book/132</link>
		<comments>http://www.emigrants.su/book/132#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 12:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emigrants.su/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Размер переводов может упреждать о их конечного использования-для потребления или инвестиций. Согласно данным обследования национального банка в Таджикистане денежных переводов в размере до 1000 долларов США в год используются главным образом для потребления продовольствия, одежды и медицинского обслуживания. Переводы в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emigrants.su/book/132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смягчение проблемы на рынке труда</title>
		<link>http://www.emigrants.su/book/130</link>
		<comments>http://www.emigrants.su/book/130#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 12:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emigrants.su/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Эмиграция приводит к уменьшению давления на рынке труда в направляющей страны развивалась уровень безработицы и таким образом сократить бремя социальных выплат. Этот фактор имеет большое значение для Болгарии, где на протяжении почти десяти лет показал высокий уровень безработицы, достигнув до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emigrants.su/book/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Последствия миграции рабочей силы</title>
		<link>http://www.emigrants.su/book/83</link>
		<comments>http://www.emigrants.su/book/83#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emigrants.su/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Международная миграция рабочей силы имеет ряд последствий, которые не являются чисто экономического характера (не пострадавших от рыночных отношений) и поэтому не может быть измерена количественно. Однако они косвенно связаны с экономическими последствиями и не пренебрегая. Они имеют влияние в формирование [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emigrants.su/book/83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дешевая рабочая сила, как сравнительное преимущество</title>
		<link>http://www.emigrants.su/book/233</link>
		<comments>http://www.emigrants.su/book/233#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emigrants.su/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые страны, включая Болгарию, подчеркнув свою дешевую рабочую силу как сравнительное преимущество своей национальной экономики. Согласно теории экспорт труда и последующей передачи денег, однако, имеют те же макроэкономические последствия, а также других конкурентоспособных видов экспорта, а именно в цепи: &#171;дополнительные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emigrants.su/book/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

